Anasayfa Döviz

07 Eylül 2010 Tarihine ait döviz bilgileri

Kod Döviz Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış Hareket
USD AMERİKAN DOLARI 1.5033 1.5106 1.5022 1.5129
CAD KANADA DOLARI 1.4442 1.4507 1.4389 1.4562
DKK DANİMARKA KRONU 0.25758 0.25885 0.2574 0.25945
SEK İSVEÇ KRONU 0.20469 0.20682 0.20455 0.2073
CHF İSVİÇRE FRANGI 1.4828 1.4924 1.4806 1.4946
NOK NORVEÇ KRONU 0.24271 0.24435 0.24254 0.24491
JPY JAPON YENİ 1.7896 1.8015 1.783 1.8083
SAR SUUDİ ARAB. RİYALİ 0.40208 0.40281 0.39906 0.40583
KWD KUVEYT DİNARI 5.1841 5.2524 5.1063 5.3312
AUD AV.DOLAR 1.3671 1.376 1.3608 1.3843
EUR EURO 1.9179 1.9272 1.9166 1.9301
GBP STERLİN 2.308 2.3201 2.3064 2.3236
RUB RUS RUBLESİ 0.04843 0.04907
RON YENİ RUMEN LEYİ 0.44334 0.44918
IRR İRAN RİYALİ 0.01429 0.01448
BGN BULGAR LEVASI 0.97251 0.98532
Çapraz Kurlar
Bu site Netbilsis tarafından hazırlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. 2008 © ATAY OTOMAT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.