| TYPE | MACHINE NUMBER | MACHINE ORIGIN | MANUFACTURER | TYPE | MAN.YEAR | WORKING RANGE | QUAN. |
| CNC TORNA | 03 | TAIWAN | GOODWAY | GCL 2 | 1997 | Ø5 mm - Ø300mm | 1 |
| CNC TORNA | 02 | TAIWAN | GOODWAY | TA 32 | 1998 | Ø5 mm – Ø300 mm | 1 |
| CNC TORNA | 01 | GERMANY | HYUNDAI | HIT 8 | 2001 | Ø5 mm - Ø300 mm | 1 |
| CNC TORNA | 25 | TAIWAN | JİNFA | SABER 42 | 2002 | Ø5 mm – Ø300 mm | 1 |
| CNC KAYAR OTOMAT | 31 | TAIWAN | JİNFA | 20 A | 2004 | Ø3 mm – Ø20 mm | 1 |
| CNC KAYAR OTOMAT | 32 | JAPAN | MORİ SEIKİ | BS 32 | 2006 | Ø3 mm – Ø32 mm | 1 |
| CNC OTOMAT | 33 | JAPAN | MIYANO | BNC-42C5 | 2006 | Ø5 mm – Ø175 mm | 1 |
| CNC OTOMAT | 34 | JAPAN | MIYANO | BNC-42C5 | 2006 | Ø5 mm – Ø175 mm | 1 |
| CNC OTOMAT | 37 | JAPAN | MIYANO | BNC-42SY | 2007 | Ø5 mm – Ø175 mm | 1 |
| CNC İŞLEME MERKEZİ | 35 | TAIWAN | TOPPER | TMV 510 | 2003 | 50mm x 40mm | 1 |
| 6 MİLİ SCHÜTTE | 38 | GERMANY | SCHÜTTE | SE 16 | 1990 | Ø5 mm – Ø17 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 04 | GERMANY | İNDEX | C29 | - | Ø4 mm - Ø29 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 05 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm - Ø25 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 06 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø18 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 07 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø18 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 08 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø18 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 09 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø12 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 15 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø60 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 26 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø25 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 27 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø25 mm | 1 |
| İNDEX    OTOMAT | 28 | GERMANY | İNDEX | - | - | Ø4 mm – Ø25 mm | 1 |
| TRAUB   OTOMAT | 10 | GERMANY | TRAUB | - | - | Ø4 mm – Ø25 mm | 1 |
| TRAUB   OTOMAT | 11 | GERMANY | TRAUB | - | - | Ø4 mm – Ø25 mm | 1 |
| TRAUB   OTOMAT | 12 | GERMANY | TRAUB | - | - | Ø4 mm – Ø25 mm | 1 |
| TRAUB   OTOMAT | 14 | GERMANY | TRAUB | - | - | Ø4 mm – Ø20 mm | 1 |
| TRAUB   OTOMAT | 13 | GERMANY | TRAUB | - | - | Ø4 mm – Ø15 mm | 1 |
| ROVELVER | 16 | GERMANY | ROVELVER | - | - | Ø5 mm – Ø30 mm | 1 |
| TOS TORNA | 17 | GERMANY | TOS | - | - | Ø5 mm – Ø300 mm | 1 |
| TOS TORNA | 36 | GERMANY | TOS | - | - | Ø10 mm – Ø600 mm | 1 |
| SONUM DİŞ ÇEKME | 18 | GERMANY | DİŞ ÇEKME | - | - | AA8 mm – Ø22 mm | 1 |
| MASA MATKABI | 19 | TURKEY | ER ÇELİK | - | - | - | 6 |
| EL FREZE | 20 | GERMANY | FREZE | - | - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | 2 |
| TAKIM BİLEME | 21 | GERMANY | - | - | - | - | 1 |
| ZIMPARA MAKİNASI | 22 | GERMANY | - | - | - | - | 1 |
| PARÇA YIKAMA DOLABI | 23 | TURKEY | - | - | - | - | 1 |
| YAĞ SÜZME | 24 | GERMANY | - | - | - | - | 2 |
| ÜNİVERSAL FREZE | 29 | GERMANY | - | - | - | - | 1 |
| VİBRASYON MAKİNASI | 30 | TURKEY | - | - | - | - | 1 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |

Makine Parkı